|
| Unternehmen/Organisation: | Smart In Media Dürener Straße 276 50935 Köln Deutschland |
| Rufnummer: | - |
| Homepage: | https://www.smartinmedia.com |
| Unternehmensinfo: | <p> </p><p class="MsoNormal">Smart In Media ist die Deutsche Nr. 1 für Digitale Mikroskopie und Spezialist für die Digitale Pathologie.</p><p class="MsoNormal">Im täglichen Austausch mit Pathologen und Hämatologen entwickelt das internationale Software-Unternehmen seit zehn Jahren einfach zu bedienende Lösungen für das Digitalisieren, Austauschen und Organisieren von Präparaten sowie für die standortunabhängige Zusammenarbeit von Pathologen im Digital Lab. Somit können Pathologen jederzeit von jedem Ort aus via PC/Mac, Laptop, Tablet oder Smartphone diagnostizieren und Mikroskopansichten binnen Sekunden per Mausklick mit Kollegen teilen: Mikroskopische Diagnosen werden beschleunigt, der Workflow in der Pathologie wird optimiert – und so das Patientenoutcome maßgeblich verbessert.</p><p class="MsoNormal">Die <span>PathoZoom®-Produktfamilie von Smart In Media ermöglicht pathologischen Praxen sowie Instituten an Universitätskliniken und Krankenhäusern den schrittweisen Einstieg in die Digitale Pathologie. Durch optionalen Einsatz künstlicher Intelligenz, die Integration von Algorithmen als Assistenzsystem, werden Ungenauigkeiten minimiert und Diagnosen beschleunigt.</span></p><p class="MsoNormal"><span>Die E-Learning-Plattformen SmartZoom® von Smart In Media ist die führende digitale Mikroskopier-Plattform für Universitäten.</span></p><p class="MsoNormal">Alle Smart-In-Media-Produkte sind Lösungen von Ärzten für Ärzte!</p><p><!-- [if gte mso 9]>--> <!-- [if gte mso 9]>--> Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE <!-- [if gte mso 9]>--> <!-- [if gte mso 10]>--> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </p> |
| Pressekontakt: | <p>Corina Turner</p><p>Tel. +49 (0)221 999943-14</p> |
| Ansprechpartner: | Corina Turner |
| Homepage: | https://smartinmedia.com |
| Mehr Infos: | 3 Pressemitteilungen |
| Registriert seit: | 04.06.2020 |
| Bitte folgen: |
|
| Bitte teilen: |
Pressemitteilungen von Corina Turner
Sortiert nach Erscheinungsdatum abwärtsDigitalisierungs-Fibel: Per QR-Code in die Welt der digitalen Pathologie
Radiolgie nach der Pandemie – ein positiver Effekt bleibt
EasyRadiology – der Abschied von der Patienten-CD
...
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Jotform. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
