Martin Sprunk |
Unternehmen/Organisation: | Secopta analytics GmbH Rheinstraße 15 b 14513 Teltow Deutschland |
Rufnummer: | - |
Homepage: | http://www.secopta.de |
Unternehmensinfo: | Über SECOPTA analytics Die Secopta analytics GmbH mit Sitz in Teltow bei Berlin entwickelt und produziert laserbasierte Messsysteme für die industrielle Prozesskontrolle sowie der Primär- und Sekundärrohstoffproduktion. Die Anwendungsfelder der Systeme reichen von der Gewinnung und Anreicherung von Rohstoffen über die industrielle Prozesskontrolle bis zur Aufbereitung von Sekundärrohstoffen sowie der Umweltanalytik und der Gefahrstofferkennung. Das Unternehmen bietet seinen Kunden vollständige Systemlösungen für die automatisierte Analytik, die an die Applikationen der Auftraggeber angepasst sind. Die Analyse kann direkt im laufenden Prozess erfolgen und remote gesteuert werden: inline, on site und in situ. |
Pressekontakt: | VIP Kommunikation Dennewartstraße 25-27 52068 Aachen +49 241 89468-24 www.vip-kommunikation.de |
Ansprechpartner: | Martin Sprunk |
Homepage: | http://www.secopta.de |
Mehr Infos: | 1 Pressemitteilung |
Registriert seit: | 26.09.2024 |
Bitte teilen: |
Pressemitteilungen von Martin Sprunk
Sortiert nach Erscheinungsdatum abwärtsInline-Multielementanalyse von mineralischen Schüttgütern auf Förderbändern: jetzt auch für Lithium und Schwarzmasse
Auf der SOLIDS 2024 stellt Secopta seinen neuen MineralLIBS Analysator für die automatische Inline-Materialanalyse vor. Das Unternehmen hat ihn jetzt an die Bedingungen bei Abbau und Aufbereitung von Lithium und das Recycling von Batterien für die E-Mobilität und Stromspeichersystemen angepasst.
SECOPTA MineralLIBS (Laser ...
SECOPTA MineralLIBS (Laser ...