|
| Unternehmen/Organisation: | LeanFive Software GmbH & Co KG Johannesgasse 20/5a 1010 Wien AT |
| Rufnummer: | - |
| Homepage: | https://perfectpace.com |
| Unternehmensinfo: | <p>Das Wiener StartUp LeanFive hat sich die Entwicklung der besten Trainingsapp für Triathleten und Ausdauersportler zum Ziel gemacht. Gegründet 2017, hat das fünfköpfige Entwicklerteam mittlerweile die Trainingsplattform PerfectPace gelauncht und hostet auch die österreichische Triathlon-Statistik. Nach nur drei Monaten war der AI-Trainingsplan das umsatzstärkste Produkt des Unternehmens. Jetzt liegt der Fokus auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Features und der Generierung neuer Services und Leistungen.</p> |
| Pressekontakt: | <p style="margin-bottom: 0in;line-height: 100%"><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: medium"><strong>PerfectPace</strong><br /></span></span><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: medium">LeanFive Software GmbH & Co KG<br /></span></span><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: medium">Johannesgasse 20/5a<br />1</span></span><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: medium">010 Wien<br />Österreich<br /></span></span></p><p style="margin-bottom: 0in;line-height: 100%"><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: medium">(+43) 01 286 95 30 </span></span> <br /><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: medium"><a href="mailto:office@leanfive.com"><span style="font-size: medium">cornelia.wawruschka@leanfive.com</span></a><br /></span></span><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: medium">www.perfectpace.com</span></span></p> |
| Ansprechpartner: | Cornelia Wawruschka |
| Homepage: | https://perfectpace.com |
| Mehr Infos: | 1 Pressemitteilung |
| Registriert seit: | 22.01.2020 |
| Bitte folgen: |
|
| Bitte teilen: |
Pressemitteilungen von Cornelia Wawruschka
Sortiert nach Erscheinungsdatum abwärtsKünstliche Intelligenz trifft auf Triathlon
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Jotform. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
