|
| Unternehmen/Organisation: | Armonia Deutschland GmbH Im Niedergarten 10 55124 Mainz Deutschland |
| Rufnummer: | - |
| Homepage: | https://kundenservicedesjahres.de/ |
| Unternehmensinfo: | <p class="MsoNormal" style="margin-top: 18.0pt;line-height: 150%"><b><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Über Gewählt zum Kundenservice des Jahres:</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 18.0pt;line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Gewählt zum Kundenservice des Jahres ist das unabhängige Event im Bereich des Kundenservice. Mit 225 Testanfragen wird ein qualitatives Audit des Kundenservices durchgeführt. Konsumenten stellen verdeckt als Mystery Tester ihre Fragen. Das Ergebnis ist ein Bericht, der die tatsächliche Kundenservice Leistung im Detail offenlegt.</span><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif"> Die Mystery Testanfragen werden für die deutsche Edition durch das Marktforschungsinstitut SKOPOS durchgeführt. Die seit 2007 renommierte Auszeichnung wird in mittlerweile 6 Ländern (Frankreich, Spanien, Tunesien, Marokko und Großbritannien) verliehen. Bis zum Jahr 2025 wird der Wettbewerb in 15 Ländern stattfinden.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Ziele des Wettbewerbs sind:</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 14.2pt;text-indent: -14.2pt;line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial',sans-serif">•<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman'"> </span></span><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">den Wert der Kundendienste zu steigern,</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 14.2pt;text-indent: -14.2pt;line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial',sans-serif">•<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman'"> </span></span><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">die Qualität des Kundenerlebnisses der Unternehmen messbar zu machen,</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 14.2pt;text-indent: -14.2pt;line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial',sans-serif">•<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman'"> </span></span><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Firmen die Möglichkeit zu geben, ihre Stärken und Entwicklungsprozesse herauszuarbeiten, um sich kontinuierlicher Verbesserung zu verschreiben und</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 14.2pt;text-indent: -14.2pt;line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial',sans-serif">•<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman'"> </span></span><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Verbrauchern eine Orientierung für ausgezeichneten Kundenservice zu bieten.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif"> </span><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Die Auszeichnung erhält der beste Kundenservice in einer Unternehmenskategorie, der ein Gesamturteil von mindestens 60 aus 100 Punkten erreicht. In einer Unternehmenskategorie treten mindestens 2 Wettbewerber gegeneinander an. <br />Die verliehene Auszeichnung dient zum einen als Orientierung für den Verbraucher, zum anderen als Benchmarking Tool für teilnehmende Unternehmen. <br /></span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 19.2pt;text-align: justify;line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif"> Die Testphase beginnt jedes Jahr im Mai und erstreckt sich über einen Zeitraum von 10 Wochen. Im Nachgang wird jedes teilnehmende Unternehmen einen Bericht erhalten, der die Leistung des Kundendienstes im Detail aufzeigt. Zugleich werden die Ergebnisse denen der Wettbewerber derselben Kategorie, sowie dem Durchschnitt aller Teilnehmer gegenübergestellt. Im Anschluss zum persönlichen Reporting im September wird im Oktober die große Preisverleihung stattfinden. </span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 1.6pt;line-height: 150%"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme finden Sie unter</span><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif"> </span><span lang="DE"><a href="http://www.kundenservicedesjahres.de"><span style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">www.kundenservicedesjahres.de</span></a></span><span class="MsoHyperlink"><span lang="DE" style="font-size: 9.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">.</span></span><i></i><!-- [if !mso]>--></p> |
| Pressekontakt: | <p class="MsoPlainText"><b><span lang="DE" style="font-size: 10.0pt;line-height: 107%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Gewählt zum Kundenservice des Jahres</span><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt;line-height: 107%;font-family: 'Calibri',sans-serif"><br /></span></b><span lang="DE" style="font-size: 10.0pt;line-height: 107%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">Im Niedergarten 10, 55124 Mainz<br />Maturin Craplet<br /></span><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt;line-height: 107%;font-family: 'Calibri',sans-serif"><a href="mailto:gewaehlt2021@kundenservicedesjahres.de"><span style="font-size: 10.0pt;line-height: 107%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">gewaehlt2021@kundenservicedesjahres.de</span></a></span><span lang="DE" style="font-size: 10.0pt;line-height: 107%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif"><br /></span><span lang="DE" style="font-size: 10.0pt;line-height: 107%;font-family: 'Arial Nova',sans-serif">kundenservicedesjahres.de</span><!-- [if gte mso 9]>--><!-- [if gte mso 9]>--> </p> |
| Ansprechpartner: | Lea Berger |
| Homepage: | https://kundenservicedesjahres.de/results |
| Mehr Infos: | 4 Pressemitteilungen |
| Registriert seit: | 11.11.2019 |
| Bitte folgen: |
|
| Bitte teilen: |
Pressemitteilungen von Lea Berger
Sortiert nach Erscheinungsdatum abwärtsEntscheidend ist nicht der Preis, sondern die Kundenservicequalität
Wettbewerb „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ gibt Preisträger bekannt
DIE ERGEBNISSE DES AUDITS „GEWÄHLT ZUM KUNDENSERVICE DES JAHRES“ IN DEUTSCHLAND STEHEN FEST
- Teilweise exzellente Kundenservice Performance trotz Corona Mainz, 29.09.2020 – In Spanien, England, Marokko, Tunesien und in Frankreich kennt man sie: die Preisträger des Audits „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“. Die Ergebnisse des Erfolgsformats ...
Wein und Bier verkosten wie ein Profi
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Jotform. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
