Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht laufend aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Ein wichtiger Wert daraus ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Darunter ist die Gesamtzahl der Neuinfektionen aus den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet (Land, Kreis, Kommune o. a.) zu verstehen.
Fallzahlen in Deutschland
Stand: Mittwoch 21.4.2021, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr)
Bundesland | Anzahl | Diff. zum Vortag | Anzahl 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Baden-WürttemÂberg | 412.646 | 3.839 | 19.157 | 173 | 9.113 |
Bayern | 562.346 | 4.642 | 24.253 | 185 | 13.823 |
Berlin | 160.475 | 708 | 4.980 | 136 | 3.162 |
BrandenÂburg | 97.666 | 554 | 3.493 | 139 | 3.479 |
Bremen | 23.794 | 196 | 1.157 | 170 | 440 |
Hamburg | 68.739 | 227 | 2.084 | 113 | 1.438 |
Hessen | 246.957 | 2.178 | 9.862 | 157 | 6.675 |
MeckÂlenburg- VorÂpommern | 36.939 | 494 | 2.214 | 138 | 945 |
NiederÂsachsen | 223.866 | 1.426 | 9.236 | 116 | 5.158 |
NordÂrhein-WestÂfalen | 690.253 | 6.015 | 30.604 | 171 | 15.057 |
RheinÂland-Pfalz | 131.645 | 895 | 5.703 | 139 | 3.481 |
Saarland | 35.144 | 289 | 1.272 | 129 | 944 |
Sachsen | 248.072 | 1.554 | 8.178 | 201 | 8.791 |
Sachsen-Anhalt | 84.455 | 564 | 3.760 | 171 | 2.964 |
SchlesÂwig-Holstein | 55.907 | 429 | 2.087 | 72 | 1.486 |
Thüringen | 109.288 | 874 | 5.125 | 240 | 3.678 |
Gesamt | 3.188.192 | 24.884 | 133.165 | 160 | 80.634 |
Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI)