Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht laufend aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Ein wichtiger Wert daraus ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Darunter ist die Gesamtzahl der Neuinfektionen aus den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet (Land, Kreis, Kommune o. a.) zu verstehen.
Corona-Fallzahlen in Deutschland am 15.1.2021
BundesÂland | ElektroÂnisch überÂmittelte Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
AnÂzahl | DifÂfeÂrenz zum VorÂtag | Fälle in den letzten 7 Tagen | 7-Tage- InziÂdenz | TodesÂfälle | |
Baden-WürttemÂberg | 270.036 | 2.322 | 14.555 | 131 | 5.978 |
Bayern | 369.672 | 3.063 | 20.469 | 156 | 8.513 |
Berlin | 110.740 | 1.171 | 6.103 | 166 | 1.755 |
BrandenÂburg | 55.402 | 1.869 | 5.553 | 220 | 1.527 |
Bremen | 14.699 | 70 | 536 | 79 | 227 |
Hamburg | 42.070 | 324 | 1.929 | 104 | 882 |
Hessen | 156.127 | 1.627 | 8.584 | 137 | 3.843 |
MeckÂlenburg- VorÂpommern | 15.989 | 305 | 1.899 | 118 | 282 |
NiederÂsachsen | 125.183 | 1.156 | 7.431 | 93 | 2.531 |
NordÂrhein-WestÂfalen | 444.159 | 4.550 | 22.968 | 128 | 8.838 |
RheinÂland-Pfalz | 83.476 | 1.004 | 4.858 | 119 | 1.977 |
Saarland | 22.742 | 200 | 1.379 | 140 | 599 |
Sachsen | 163.469 | 2.117 | 11.158 | 274 | 4.794 |
Sachsen-Anhalt | 41.394 | 1.160 | 5.336 | 243 | 1.068 |
SchlesÂwig-Holstein | 30.159 | 425 | 2.627 | 90 | 624 |
Thüringen | 55.641 | 1.005 | 6.136 | 288 | 1.556 |
Gesamt | 2.000.958 | 22.368 | 121.521 | 146 | 44.994 |
Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI)