Ludger Vogt |
Unternehmen/Organisation: | Smart Commerce SE Steinweg 10 07743 Jena Deutschland |
Rufnummer: | - |
Homepage: | https://www.smartcommerce.de/ |
Unternehmensinfo: | Über Smart Commerce SE: Die Smart Commerce bietet komplette Dienstleistungen für Planung, Bau und Betrieb von High-end eCommerce-Plattformen. Das Unternehmen hat sich dem langfristigen Online-Erfolg seiner Geschäftspartner verschrieben. Mit CMS- und eCommerce-erfahrenen Experten und speziellem technischen Knowhow auf gängigen Plattformen, realisiert Smart Commerce alle eCommerce umfassenden Prozesse - vom Online-Shop über das Content Management bis zur Webanalyse. Der Smart Way ist die Unternehmenskultur: Alle Mitarbeiter sind Gesellschafter, Gestalter und Kontrollorgan. Sie halten die Aktien der SE und gestalten die Unternehmung von arbeitsplatzspezifischen Entscheidungen bis hin zu unternehmerischen Werten, Zielen und Führungsgrundsätzen aktiv mit. Als Rechtsform wurde die Europa-AG gewählt. |
Pressekontakt: | Tower PR Mälzerstraße 3 07745 Jena smartcommerce@tower-pr.com 03641-87 61 180 http://www.tower-pr.com |
Ansprechpartner: | Ludger Vogt |
Homepage: | https://www.smartcommerce.de/ |
Mehr Infos: | 2 Pressemitteilungen |
Registriert seit: | 05.05.2021 |
Bitte teilen: |
Pressemitteilungen von Ludger Vogt
Sortiert nach Erscheinungsdatum abwärts2023: Ein erfolgreiches Geschäftsjahr für Smart Commerce
Der Aufsichtsrat des eCommerce-Dienstleisters Smart Commerce SE hat den Jahresabschluss 2023 bestätigt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:
- Umsatzwachstum der Smart Commerce Gruppe lag bei plus 19 % und stieg auf 12,3 Mio. EUR
- 12. profitables Geschäftsjahr in Folge: EBIT ...
- Umsatzwachstum der Smart Commerce Gruppe lag bei plus 19 % und stieg auf 12,3 Mio. EUR
- 12. profitables Geschäftsjahr in Folge: EBIT ...
Smart Commerce schreibt 2020 drittes Rekordjahr in Folge
Auf der am 04.05.2021 erfolgten neunten ordentlichen Hauptversammlung der Smart Commerce SE berichtete der Vorstand über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse 2020 und gab einen Ausblick für das laufende Jahr 2021.
-Rekord-Wachstum: Umsatz 44%, absolutes EBIT 50% und freie Finanzmittel 41%
-Bisher höchste ...
-Rekord-Wachstum: Umsatz 44%, absolutes EBIT 50% und freie Finanzmittel 41%
-Bisher höchste ...