Steffen Binas |
Unternehmen/Organisation: | SourceCloud GmbH Ribbeckstraße 10 14469 Potsdam Deutschland |
Rufnummer: | - |
Homepage: | https://visualtradingjournal.com/ |
Unternehmensinfo: | Als SourceCloud-Gründer Steffen Binas in den Optionenhandel einstieg, stellte er schnell fest, wie zeitaufwendig es ist, alle Trades im Blick zu behalten. Endlose Tabellen zu füllen nahm im normalen Arbeitsalltag zu viel Zeit ein. Daher gründete er 2020 die SourceCloud GmbH und entwickelte das Visual Trading Journal. Mit der Software des Potsdamer Unternehmens erhalten Trader schnell und übersichtlich eine Aufschlüsselung ihrer Geschäfte. Das Tool spart dank Einsicht in Kapitalbestände nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Verschiedene Preismodelle verhelfen sowohl Einsteigern mit einem Depot als auch Trading GmbHs mit mehreren Accounts dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. https://visualtradingjournal.com/ |
Pressekontakt: | Borgmeier Public Relations Rothenbaumchaussee 5 20148 Hamburg 040 41309629 https://www.borgmeier.de/ |
Ansprechpartner: | Steffen Binas |
Homepage: | https://visualtradingjournal.com/ |
Mehr Infos: | 1 Pressemitteilung |
Registriert seit: | 22.04.2024 |
Bitte teilen: |
Pressemitteilungen von Steffen Binas
Sortiert nach Erscheinungsdatum abwärtsSourceCloud präsentiert: Visual Trading Journal 2.0
Jeder erfahrene Stillhalter weiß: Auch wenn der Handel mit Puts und Calls einige Vorteile gegenüber dem traditionellen Aktiengeschäft bietet, lauern darin einige Gefahren. So verkaufen Beginner leicht mehr Optionen, als sie am Ende bezahlen können. Auch handeln sie in größeren Depots häufig etliche Positionen ...