|
| Unternehmen/Organisation: | edding Vertrieb GmbH Auf Bösselhagen 9 31515 Wunstorf Deutschland |
| Rufnummer: | - |
| Homepage: | - |
| Unternehmensinfo: | <p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height: 150%"><b>Über edding:</b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height: 150%"><span style="color: #1e1e1e;background: white">Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat im Jahr 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 141,8 Mio. € mit durchschnittlich 659 Mitarbeitern erwirtschaftet. Die edding Gruppe steht für zwei Marken mit unterschiedlichen Lösungskompetenzen: Unter der Marke edding werden Produkte entwickelt und vertrieben, die Farbe langanhaltend auf Oberflächen bringen, vom Permanentmarker über Kreativprodukte bis hin zu Spraydosen, Compact Printern und digitalen Codes. Unter der Marke Legamaster werden klassische und elektronische Produkte der visuellen Kommunikation vermarktet.</span></p><p><!-- [if gte mso 9]>--> <!-- [if gte mso 9]>--> Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE <!-- [if gte mso 9]>--> <!-- [if gte mso 10]>--> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </p> |
| Pressekontakt: | <p>PickMeUp Communications</p><p>Anna Hövermann</p><p>+49 (0) 40 398671-10</p><p>a.hoevermann@pickme-up.de</p> |
| Ansprechpartner: | Anna Hövermann |
| Homepage: | http://presse@pickme-up.de |
| Mehr Infos: | 4 Pressemitteilungen |
| Registriert seit: | 18.11.2020 |
| Bitte teilen: |
Pressemitteilungen von Anna Hövermann
Sortiert nach Erscheinungsdatum abwärtsReady for school? Umsatzpotenziale im Back-to-school-Geschäft besser nutzen
Paradigmenwechsel für Schreibware im LEH? Wie die Pandemie die Bedeutung von Nonfood im Lebensmitteleinzelhandel verändert
Kreativ und aufmerksamkeitsstark- Ankermarkeninszenierung von Nonfood-Produkten im Lebensmitteleinzelhandel
Kreatives Umsatzpotenzial im LEH – edding geht mit neuer Regalplatzierung in den nationalen Roll Out

